Di seguito le tabelle per determinare la velocità di riferimento delle sedute, ossia i ritmi da tenere negli allenamenti.
Nella corsa per indicare la propria velocità si usa soprattutto il passo. Il passo viene misurato in minuti per chilometro, vale a dire quanti minuti si impiegano a percorrere la distanza di un chilometro, pertanto, minore è il tempo impiegato, maggiore è la velocità.
Per calcolare la velocità in km/h basta dividere 60 per il passo espresso in minuti, oppure 3600 per il passo espresso in secondi.
Esempio: passo 6’/Km – velocità 10 Km/h, passo 5’/km – velocità 12 Km/h etc.
Per determinare la velocità delle sedute prendi come riferimento un Ritmo Base che sarà il ritmo che intendi tenere nella tua gara di: 5 Km, 10 Km, 21,097 km, 42,195 Km etc. Partendo da quel ritmo aggiungi o togli secondi al km secondo quanto segue:
Corsa Lenta | Ritmo Gara – Passo al Km + 40″ | |
Corsa Media | Ritmo Gara – Passo al Km + 30″ | |
Ripetute Lunghe | 5000 m | Ritmo Gara – Passo al Km+ 10″ |
4000 m | Ritmo Gara – Passo al Km+ 8″ | |
3000 m | Ritmo Gara – Passo al Km+ 6″ | |
2000 m | Ritmo Gara – Passo al Km | |
Ripetute Medie | 1000 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 6″ |
800 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 8″ | |
600 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 10″ | |
500 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 12″ | |
Ripetute Brevi | 400 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 15″ |
300 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 20″ | |
200 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 25″ | |
100 m | Ritmo Gara – Passo al Km – 30″ |
Le tabelle con i VARI RITMI da tenere negli allenamenti:
CORSA LENTA e MEDIA |
||
Ritmo Gara | Corsa Lenta | Corsa Media |
Passo al Km | Passo al Km | Passo al Km |
06.00 | 06.40 | 06.30 |
05.50 | 06.30 | 06.20 |
05.40 | 06.20 | 06.10 |
05.30 | 06.10 | 06.00 |
05.20 | 06.00 | 05.50 |
05.10 | 05.50 | 05.40 |
05.00 | 05.40 | 05.30 |
04.50 | 05.30 | 05.20 |
04.40 | 05.20 | 05.10 |
04.30 | 05.10 | 05.00 |
04.20 | 05.00 | 04.50 |
04.10 | 04.50 | 04.40 |
04.00 | 04.40 | 04.30 |
03.50 | 04.30 | 04.20 |
RIPETUTE LUNGHE |
||||
Ritmo Gara | 5000 mt | 4000 mt | 3000 mt | 2000 mt |
Passo al Km | Passo al Km | Passo al Km | Passo al Km | Passo al Km |
06.00 | 06.10 | 06.08 | 06.06 | 06.00 |
05.50 | 06.00 | 05.58 | 05.56 | 05.50 |
05.40 | 05.50 | 05.48 | 05.46 | 05.40 |
05.30 | 05.40 | 05.38 | 05.36 | 05.30 |
05.20 | 05.30 | 05.28 | 05.26 | 05.20 |
05.10 | 05.20 | 05.18 | 05.16 | 05.10 |
05.00 | 05.10 | 05.08 | 05.06 | 05.00 |
04.50 | 05.00 | 04.58 | 04.56 | 04.50 |
04.40 | 04.50 | 04.48 | 04.46 | 04.40 |
04.30 | 04.40 | 04.38 | 04.36 | 04.30 |
04.20 | 04.30 | 04.28 | 04.26 | 04.20 |
04.10 | 04.20 | 04.18 | 04.16 | 04.10 |
04.00 | 04.10 | 04.08 | 04.06 | 04.00 |
03.50 | 04.00 | 03.58 | 03.56 | 03.50 |
RIPETUTE MEDIE |
|||||||
Ritmo Gara | 1000 mt | 800 mt | 600 mt | 500 mt | |||
Passo al Km | Passo al Km | Passo al Km | Real Time | Passo al Km | Real Time | Passo al Km | Real Time |
06.00 | 05.54 | 05.52 | 04.42 | 05.50 | 03.30 | 05.48 | 02.54 |
05.50 | 05.44 | 05.42 | 04.34 | 05.40 | 03.24 | 05.38 | 02.49 |
05.40 | 05.34 | 05.32 | 04.26 | 05.30 | 03.18 | 05.28 | 02.44 |
05.30 | 05.24 | 05.22 | 04.18 | 05.20 | 03.12 | 05.18 | 02.39 |
05.20 | 05.14 | 05.12 | 04.10 | 05.10 | 03.06 | 05.08 | 02.34 |
05.10 | 05.04 | 05.02 | 04.02 | 05.00 | 03.00 | 04.58 | 02.29 |
05.00 | 04.54 | 04.52 | 03.54 | 04.50 | 02.54 | 04.48 | 02.24 |
04.50 | 04.44 | 04.42 | 03.46 | 04.40 | 02.48 | 04.38 | 02.19 |
04.40 | 04.34 | 04.32 | 03.38 | 04.30 | 02.42 | 04.28 | 02.14 |
04.30 | 04.24 | 04.22 | 03.30 | 04.30 | 02.42 | 04.18 | 02.09 |
04.20 | 04.14 | 04.12 | 03.22 | 04.10 | 02.30 | 04.08 | 02.04 |
04.10 | 04.04 | 04.02 | 03.14 | 04.00 | 02.24 | 03.58 | 01.59 |
04.00 | 03.54 | 03.52 | 03.06 | 03.50 | 02.18 | 03.48 | 01.54 |
03.50 | 03.44 | 03.42 | 02.58 | 03.40 | 02.12 | 03.38 | 01.49 |
RIPETUTE BREVI |
||||||||
Ritmo Gara | 400 mt | 300 mt | 200 mt | 100 mt | ||||
Passo al Km | Passo al Km | Real Time | Passo al Km | Real Time | Passo al Km | Real Time | Passo al Km | Real Time |
06.00 | 05.45 | 02.18 | 05.40 | 01.42 | 05.35 | 01.07 | 05.30 | 00.33 |
05.50 | 05.35 | 02.14 | 05.30 | 01.39 | 05.25 | 01.05 | 05.20 | 00.32 |
05.40 | 05.25 | 02.10 | 05.20 | 01.36 | 05.15 | 01.03 | 05.10 | 00.31 |
05.30 | 05.15 | 02.06 | 05.10 | 01.33 | 05.05 | 01.01 | 05.00 | 00.30 |
05.20 | 05.05 | 02.02 | 05.00 | 01.30 | 04.55 | 00.59 | 04.50 | 00.29 |
05.10 | 04.55 | 01.58 | 04.50 | 01.27 | 04.45 | 00.57 | 04.40 | 00.28 |
05.00 | 04.45 | 01.54 | 04.40 | 01.24 | 04.35 | 00.55 | 04.30 | 00.27 |
04.50 | 04.35 | 01.50 | 04.30 | 01.21 | 04.25 | 00.53 | 04.20 | 00.26 |
04.40 | 04.25 | 01.46 | 04.20 | 01.18 | 04.15 | 00.51 | 04.10 | 00.25 |
04.30 | 04.15 | 01.42 | 04.10 | 01.15 | 04.05 | 00.49 | 04.00 | 00.24 |
04.20 | 04.05 | 01.38 | 04.00 | 01.12 | 03.55 | 00.47 | 03.50 | 00.23 |
04.10 | 03.55 | 01.34 | 03.50 | 01.09 | 03.45 | 00.45 | 03.40 | 00.22 |
04.00 | 03.45 | 01.30 | 03.40 | 01.06 | 03.35 | 00.43 | 03.30 | 00.21 |
03.50 | 03.35 | 01.26 | 03.30 | 01.03 | 03.25 | 00.41 | 03.20 | 00.20 |